Nostalgie en live streaming
Ecouter la station de radio Nostalgie en direct streaming et gratuitement via internet. Diffusion en streaming vidéo avec le lecteur proposé. Téléchargez les codecs nécessaires pour écouter correctement le direct.
Visiter le site de la radio Nostalgie
|
![]() |
Ville | Département | Fréquence FM |
---|---|---|
Épinal | 88 | 104.3 |
Aix-en-Provence | 13 | 98.3 |
Ajaccio | 20 | 93.0 |
Alès | 30 | 100.2 |
Albertville | 73 | 96.2 |
Amiens | 80 | 92.2 |
Angers | 49 | 106.1 |
Angoulême | 16 | 95.8 |
Annecy | 74 | 93.1 |
Annemasse | 74 | 105.0 |
Arcachon | 33 | 93.1 |
Arras | 62 | 93.3 |
Aurillac | 15 | 90.5 |
Auxerre | 89 | 98.2 |
Avignon | 84 | 102.8 |
Béziers | 34 | 100.7 |
Bastia | 20 | 91.4 |
Belfort | 90 | 96.6 |
Bergerac | 24 | 102.6 |
Blois | 41 | 101.2 |
Bordeaux | 33 | 97.3 |
Bourg-en-Bresse | 01 | 93.1 |
Bourges | 18 | 106.3 |
Brest | 29 | 97.4 |
Brioude | 43 | 95.9 |
Caen | 14 | 106.4 |
Cahors | 46 | 102.3 |
Cannes | 06 | 93.5 |
Carcassonne | 11 | 103.4 |
Châlons-en-Champagne | 51 | 90.0 |
Châlon-sur-Saône | 71 | 88.7 |
Châtellerault | 86 | 96.8 |
Chambéry | 73 | 94.6 |
Chamonix | 74 | 102.0 |
Chaumont | 52 | 98.4 |
Clermont-Ferrand | 63 | 87.7 |
Colmar | 68 | 103.0 |
Compiègne | 60 | 96.2 |
Corte | 20 | 97.5 |
Digne | 04 | 103.3 |
Dijon | 21 | 97.5 |
Dole | 39 | 105.4 |
Foix | 09 | 106.5 |
Fréjus / Saint-Raphaël | 83 | 93.5 |
Gap | 05 | 104.0 |
Grenoble | 38 | 93.3 |
Guéret | 23 | 96.9 |
Hyères | 83 | 93.7 |
La Rochelle | 17 | 98.7 |
Laval | 53 | 104.5 |
Le Havre | 76 | 94.7 |
Le Mans | 72 | 100.7 |
Lens | 62 | 100.4 |
Le Puy | 43 | 94.9 |
Les Sables-d'Olonne | 85 | 91.3 |
Lille | 59 | 93.4 |
Limoges | 87 | 100.0 |
Lyon | 69 | 92.9 |
Mâcon | 71 | 98.2 |
Marseille | 13 | 96.0 |
Mende | 48 | 100.3 |
Menton | 06 | 101.5 |
Menton | 06 | 93.8 |
Metz | 57 | 101.1 |
Montélimar | 26 | 92.7 |
Montauban | 82 | 97.6 |
Montbéliard | 25 | 96.6 |
Mont-de-Marsan | 40 | 96.4 |
Montluçon | 03 | 88.9 |
Montpellier | 34 | 94.8 |
Morlaix | 29 | 106.2 |
Moulins | 03 | 89.0 |
Nancy | 54 | 95.3 |
Nantes | 44 | 96.8 |
Nevers | 58 | 89.7 |
Nice | 06 | 93.5 |
Niort | 79 | 95.0 |
Orléans | 45 | 93.7 |
Oyonnax | 01 | 92.9 |
Paris | 75 | 90.4 |
Perpignan | 66 | 106.8 |
Poitiers | 86 | 101.5 |
Privas | 07 | 90.5 |
Quimper | 29 | 106.3 |
Rennes | 35 | 97.6 |
Roanne | 42 | 96.8 |
Rochefort | 17 | 96.8 |
Rouen | 76 | 105.3 |
Royan | 17 | 91.6 |
Saint-Étienne | 42 | 93.1 |
Saint-Brieuc | 22 | 93.9 |
Saint-Dizier | 52 | 96.1 |
Saintes | 17 | 88.7 |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 85 | 106.0 |
Saint-Lô | 50 | 105.2 |
Saint Malo | 35 | 106.6 |
Saint-Nazaire | 44 | 105.9 |
Sedan | 08 | 96.2 |
Sens | 89 | 105.3 |
Sisteron | 04 | 90.4 |
Soissons | 02 | 94.1 |
Strasbourg | 67 | 105.3 |
Tarbes | 65 | 106.1 |
Toulon | 83 | 93.7 |
Toulouse | 31 | 99.5 |
Tours | 37 | 103.4 |
Troyes | 10 | 90.7 |
Tulle | 19 | 97.1 |
Valence | 26 | 96.8 |
Valenciennes | 59 | 93.5 |
Verdun | 55 | 100.0 |
Vesoul | 70 | 105.7 |
