NRJ en live streaming
Ecouter la station de radio NRJ en direct streaming et gratuitement via internet. Diffusion en streaming vidéo avec le lecteur proposé. Téléchargez les codecs nécessaires pour écouter correctement le direct.
|
Visiter le site de la radio NRJ
|
| Ville | Département | Fréquence FM |
|---|---|---|
| Abbeville | 80 | 102.7 |
| Épernay | 51 | 93.9 |
| Agen | 47 | 101.1 |
| Aix-en-Provence | 13 | 106.4 |
| Ajaccio | 20 | 101.2 |
| Albertville | 73 | 102.6 |
| Albi | 81 | 100.6 |
| Amiens | 80 | 99.0 |
| Angers | 49 | 98.0 |
| Angoulême | 16 | 102.2 |
| Annecy | 74 | 102.8 |
| Annemasse | 74 | 103.6 |
| Arcachon | 33 | 102.2 |
| Arras | 62 | 101.2 |
| Auch | 32 | 92.8 |
| Aurillac | 15 | 101.8 |
| Auxerre | 89 | 99.9 |
| Avallon | 89 | 100.6 |
| Avignon | 84 | 98.2 |
| Béthune | 62 | 92.8 |
| Béziers | 34 | 105.7 |
| Bar-le-Duc | 55 | 97.1 |
| Bastia | 20 | 100.8 |
| Bayonne | 64 | 100.9 |
| Beauvais | 60 | 89.2 |
| Belfort | 90 | 106.2 |
| Bergerac | 24 | 101.8 |
| Besançon | 25 | 100.9 |
| Blois | 41 | 102.2 |
| Bordeaux | 33 | 102.4 |
| Bourg-en-Bresse | 01 | 102.8 |
| Bourges | 18 | 90.5 |
| Bourg-Saint-Maurice | 73 | 102.3 |
| Brest | 29 | 102.4 |
| Briançon | 05 | 98.4 |
| Brive-la-Gaillarde | 19 | 90.9 |
| Caen | 14 | 101.4 |
| Cahors | 46 | 101.5 |
| Cambrai | 59 | 91.3 |
| Carcassonne | 11 | 100.6 |
| Castres | 81 | 97.7 |
| Châlons-en-Champagne | 51 | 100.4 |
| Châlon-sur-Saône | 71 | 91.9 |
| Châteauroux | 36 | 101.1 |
| Châtellerault | 86 | 89.2 |
| Chambéry | 73 | 103.0 |
| Chamonix | 74 | 95.9 |
| Charleville-Mézières | 08 | 93.9 |
| Chaumont | 52 | 94.8 |
| Cherbourg | 50 | 99.3 |
| Clermont-Ferrand | 63 | 101.2 |
| Colmar | 68 | 91.0 |
| Compiègne | 60 | 103.3 |
| Corte | 20 | 91.6 |
| Dieppe | 76 | 99.8 |
| Dijon | 21 | 100.6 |
| Dinan | 22 | 105.1 |
| Dunkerque | 59 | 101.3 |
| Foix | 09 | 95.4 |
| Fougères | 35 | 106.5 |
| Gap | 05 | 95.7 |
| Grenoble | 38 | 103.2 |
| Guéret | 23 | 99.8 |
| Hyères | 83 | 96.6 |
| L'Alpe-d'Huez | 38 | 101.4 |
| Laon | 02 | 92.2 |
| La Rochelle | 17 | 100.2 |
| La Roche-sur-Yon | 85 | 94.9 |
| Laval | 53 | 104.1 |
| Le Creusot | 71 | 104.5 |
| Le Havre | 76 | 92.5 |
| Le Mans | 72 | 105.9 |
| Lens | 62 | 92.8 |
| Le Puy | 43 | 98.7 |
| Les Sables-d'Olonne | 85 | 98.4 |
| Lille | 59 | 101.3 |
| Limoges | 87 | 99.1 |
| Lorient | 56 | 106.0 |
| Lyon | 69 | 103.0 |
| Mantes-la-Jolie | 78 | 106.9 |
| Marseille | 13 | 106.4 |
| Maubeuge | 59 | 91.4 |
| Melun | 77 | 90.8 |
| Mende | 48 | 98.9 |
| Menton | 06 | 99.8 |
| Metz | 57 | 107.3 |
| Montélimar | 26 | 100.0 |
| Montargis | 45 | 97.7 |
| Montauban | 82 | 95.0 |
| Montbéliard | 25 | 106.2 |
| Mont-de-Marsan | 40 | 90.5 |
| Montluçon | 03 | 96.3 |
| Montpellier | 34 | 106.1 |
| Morlaix | 29 | 103.5 |
| Mulhouse | 68 | 102.1 |
| Nîmes | 30 | 105.8 |
| Nancy | 54 | 107.1 |
| Nantes | 44 | 102.4 |
| Nevers | 58 | 94.5 |
| Nice | 06 | 99.2 |
| Niort | 79 | 100.4 |
| Orléans | 45 | 102.6 |
| Oyonnax | 01 | 103.2 |
| Périgueux | 24 | 95.2 |
| Paris | 75 | 100.3 |
| Pau | 64 | 93.6 |
| Perpignan | 66 | 105.9 |
| Poitiers | 86 | 100.0 |
| Quimper | 29 | 99.9 |
| Reims | 51 | 100.6 |
| Rennes | 35 | 103.9 |
| Roanne | 42 | 104.0 |
| Rochefort | 17 | 94.0 |
| Rodez | 12 | 96.3 |
| Rouen | 76 | 100.5 |
| Sète | 34 | 106.5 |
| Saint-Étienne | 42 | 102.8 |
| Saint-Brieuc | 22 | 102.3 |
| Saint-Dizier | 52 | 102.7 |
| Saintes | 17 | 94.4 |
| Saint Malo | 35 | 101.1 |
| Saint-Nazaire | 44 | 100.5 |
| Saint-Quentin | 02 | 96.4 |
| Sedan | 08 | 89.0 |
| Sens | 89 | 95.1 |
| Strasbourg | 67 | 88.2 |
| Tarbes | 65 | 93.0 |
| Thionville | 57 | 90.2 |
| Toulon | 83 | 96.6 |
| Toulouse | 31 | 100.4 |
| Tours | 37 | 87.7 |
| Troyes | 10 | 100.2 |
| Tulle | 19 | 95.0 |
| Valence | 26 | 100.2 |
| Valenciennes | 59 | 98.8 |
| Vannes | 56 | 98.0 |
| Verdun | 55 | 93.0 |
| Vichy | 03 | 99.6 |


